SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe

Vereinsmeisterschaft 2018

Ergebnisse als PDF zum Download

Luftpistole Auflage - Vereinsmeister (2.11.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Hornaff H.-Dieter 007009 SV Schönau v. d. Walde 92 94 94 280
2 53 Reber Peter 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 89 94 276
3 55 Ortlepp Sieghart 007009 SV Schönau v. d. Walde 87 94 89 270
4 54 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 88 88 85 261
5 58 Trautmann Harry 007009 SV Schönau v. d. Walde 84 89 77 250
6 56 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 75 81 77 233

Luftgewehr Auflage - Vereinsmeister (1.11.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Ortlepp Sieghart 007009 SV Schönau v. d. Walde 99 96 98 293
2 59 Voigt Axel 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 96 95 284
3 54 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 97 91 92 280
4 58 Trautmann Harry 007009 SV Schönau v. d. Walde 89 94 94 277
5 56 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 81 87 89 257

KK-Gewehr Auflage 50m - Vereinsmeister (1.41.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Ortlepp Sieghart 007009 SV Schönau v. d. Walde 87 96 92 275
2 59 Voigt Axel 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 90 91 274
3 54 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 79 78 243

Stand: 04.03.2018, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+