SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Sportpistole Grosskaliber

Sportpistole 9 mm Luger - Vereinsmeister (2.53.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 92 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 92 92 96 93 373
2 88 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 85 88 96 95 364
3 99 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 84 81 93 86 344
4 87 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 84 87 82 88 341
5 104 Triebel Danny 007009 SV Schönau v. d. Walde 73 78 83 88 322
6 103 Rausch Hagen 007009 SV Schönau v. d. Walde 62 71 87 80 300
7 97 Traulsen-Krauß Marcus 007009 SV Schönau v. d. Walde 49 75 37 72 233
8 105 Blumentritt Uwe 007009 SV Schönau v. d. Walde 11 28 69 63 171

Stand: 24.03.2024, 11:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+