Zum Hauptinhalt springen
 
SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Sportpistole Grosskaliber

Sportpistole 9 mm Luger - (2.53.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 68 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 83 74 94 94 345
2 62 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 81 87 84 90 342
3 70 Triebel Danny 007009 SV Schönau v. d. Walde 80 79 90 89 338
4 78 Reber Peter 007009 SV Schönau v. d. Walde 71 53 73 81 278
AK 63 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 91 85 95 87 358
AK 64 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 88 92 89 355

Stand: 26.03.2023, 15:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+