SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Luftpistole

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2023

10 m Luftpistole - (2.10.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 64 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 95 92 96 95 378
2 63 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 94 93 97 377
3 62 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 90 94 90 88 362
4 69 Frank Michael 007009 SV Schönau v. d. Walde 84 77 80 85 326
5 68 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 73 91 82 76 322
6 66 Traulsen-Krauß Marcus 007009 SV Schönau v. d. Walde 78 80 81 82 321
7 65 Traulsen Fynn 007009 SV Schönau v. d. Walde 68 67 63 69 267

Stand: 12.03.2023, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+