Zum Hauptinhalt springen
 
SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Vereinsmeisterschaft 2023 Ordonnanzgewehr Auflage

Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Vereinsmeister (T1.07.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
2 80 Hornaff H.-Dieter 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 90 93 276
2 68 Mayer Steven 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 91 92 276
2 84 Heyer Reiner 007009 SV Schönau v. d. Walde 91 89 90 270
2 71 Schröder Udo 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 90 86 262
2 67 Ortlepp Ingo 007009 SV Schönau v. d. Walde 85 86 87 258
2 79 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 84 82 252
2 73 Pirk Stephan 007009 SV Schönau v. d. Walde 80 79 81 240
2 78 Reber Peter 007009 SV Schönau v. d. Walde 75 76 83 234
2 72 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 68 67 61 196

Stand: 26.03.2023, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+