Zum Hauptinhalt springen
 
SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM KK-Gewehr Auflage 50m

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2023

KK-Gewehr Auflage 50m - (1.41.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Faulstich Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 94 98 98 290
2 67 Ortlepp Ingo 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 85 83 254
3 73 Pirk Stephan 007009 SV Schönau v. d. Walde 76 79 83 238
4 71 Schröder Udo 007009 SV Schönau v. d. Walde 70 77 81 228
5 75 Kramer Jürgen 007009 SV Schönau v. d. Walde 74 86 63 223
6 72 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 46 59 40 145

Stand: 12.03.2023, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+