Zum Hauptinhalt springen
 
SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Luftgewehr Auflage

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2023

Luftgewehr Auflage - (1.11.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Faulstich Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 99 100 99 298
2 81 Trautmann Harry 007009 SV Schönau v. d. Walde 94 95 95 284
3 82 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 91 92 95 278
4 78 Reber Peter 007009 SV Schönau v. d. Walde 94 92 90 276
5 79 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 89 91 91 271
6 80 Hornaff H.-Dieter 007009 SV Schönau v. d. Walde 90 90 88 268
7 71 Schröder Udo 007009 SV Schönau v. d. Walde 85 76 83 244
8 72 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 73 70 84 227

Stand: 12.03.2023, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+