Zum Hauptinhalt springen
 
SV Schönau v.d.W. e.V. Tradition, Gemeinschaft und sportliche Wettkämpfe
  •  

Ergebnisse VM Luftgewehr Auflage

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2024

Luftgewehr Auflage - (1.11.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 89 Faulstich Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 100 100 98 298
2 94 Pirk Stephan 007009 SV Schönau v. d. Walde 96 93 94 283
3 101 Brühl Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 92 90 275
4 95 Schröder Udo 007009 SV Schönau v. d. Walde 92 88 93 273
5 91 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 86 85 82 253
6 90 Hildner Rainer 007009 SV Schönau v. d. Walde 85 84 81 250
7 93 Kramer Jürgen 007009 SV Schönau v. d. Walde 84 85 78 247
8 100 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 71 77 73 221

Stand: 10.03.2024, 11:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+