Ergebnisse VM Luftgewehr Auflage

DAVID21 HTML-Ergebnisliste Vereinsmeisterschaften Sportschießen 2025

Luftgewehr Auflage - Vereinsmeister (1.11.99)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 130 Faulstich Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 99 100 99 298
2 131 Frerichs Eckardt 007009 SV Schönau v. d. Walde 95 95 95 285
3 134 Schröder Udo 007009 SV Schönau v. d. Walde 72 86 86 244
4 132 Frerichs Karin 007009 SV Schönau v. d. Walde 78 80 83 241
5 133 Hornaff Siegfried 007009 SV Schönau v. d. Walde 87 72 78 237
6 135 Weingarten Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 70 79 82 231

Stand: 21.02.2026, 15:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+